Nasopharygeal एयरवे
धानोनो। | वर्गीकरण गर्नु | आईडी (MM) | लम्बाई (MM) |
Na25600 | 2.5 | 2.5 | 60 |
Na 8072 | .0.0 | .0.0 | 72 |
ना 358585 | .5 ..5 | .5 ..5 | 85 |
Na 40105 | .0.0 | .0.0 | लगाइस |
ना 45110 | 5..5 | 5..5 | 110 |
नाई 5015 | .0.0 | .0.0 | 11 pron |
Na55 125 | The। | The। | रु 100ङर |
Na6013535 | .0.0 | .0.0 | 155 |
ना 4514545 | .5 ..5 | .5 ..5 | 145 |
ना a010 | A.0 | A.0 | 1's0 |
ना ab51600 | .5। | .5। | प्रस्ताव |
ना 80175 | A.0 | A.0 | 5 1ङ्ष्ट |
Na 85185 | .5 .5 | .5 .5 | 155 |
Na90190 | A .0 | A .0 | 1 190 0 0 |
